| Rang | Voile | Skipper | Bateau | Temps / Ecart au 1er | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
* : Bizuth (Première participation). ± : Pénalité ou bonification. DNF : Did Not Finish / N'a pas fini. DNS : Did Not Start / N'a pas pris le départ. |
DNC : Did Not Compete / N'a pas couru. OCS : On Course Side / Départ anticipé. RDG : Redress Given / Réparation accordée. BFD : Black Flag Disqualification / Disqualification drapeau noir. |
||||||
| Le classement Bénéteau des bizuths prend en compte uniquement les skippers participant pour la première fois à la solitaire. | |||||||
| 1 | * | 70 | MACAIRE Xavier | STARTER ACTIVE BRIDGE | Arrivé le 02/08/2011 à 13:28:44 en 50h28'44" | ||
| 2 | * | 26 | RUYANT Thomas | DESTINATION DUNKERQUE | + 20'08" | ||
| 3 | * | ± | 57 | SHARP Phil | The Spirit of Independence | + 20'56" | |
| 4 | * | 192 | LAGRAVIERE Morgan | VENDEE | + 30'35" | ||
| 5 | * | 34 | DALIN Charlie | Keopsys | + 35'44" | ||
| 6 | * | 19 | SINEAU David | BRITANIE COSMETIQUES | + 42'35" | ||
| 7 | * | ± | 59 | HUMPHREYS Conrad | DMS | + 50'54" | |
| 8 | * | 45 | LITTOZ-BARITEL Alexis | SAVOIE MONT-BLANC | + 03h44'16" | ||
| 9 | * | 23 | GOODCHILD Sam | Artemis | + 05h08'03" | ||
| 10 | * | 36 | PICAULT Sébastien | KICKERS | + 05h43'29" | ||
