| Rang | Voile | Skipper | Bateau | Temps / Ecart au 1er | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
* : Bizuth (Première participation). ± : Pénalité ou bonification. DNF : Did Not Finish / N'a pas fini. DNS : Did Not Start / N'a pas pris le départ. |
DNC : Did Not Compete / N'a pas couru. OCS : On Course Side / Départ anticipé. RDG : Redress Given / Réparation accordée. BFD : Black Flag Disqualification / Disqualification drapeau noir. |
||||||
| Le classement Bénéteau des bizuths prend en compte uniquement les skippers participant pour la première fois à la solitaire. | |||||||
| 1 | * | 192 | LAGRAVIERE Morgan | VENDEE | Arrivé le 10/08/2011 à 10:56:15 en 66h07'15" | ||
| 2 | * | 57 | SHARP Phil | The Spirit of Independence | + 24'46" | ||
| 3 | * | ± | 70 | MACAIRE Xavier | STARTER ACTIVE BRIDGE | + 39'47" | |
| 4 | * | 34 | DALIN Charlie | Keopsys | + 57'29" | ||
| 5 | * | 45 | LITTOZ-BARITEL Alexis | SAVOIE MONT-BLANC | + 01h02'46" | ||
| 6 | * | ± | 23 | GOODCHILD Sam | Artemis | + 01h18'26" | |
| 7 | * | 26 | RUYANT Thomas | DESTINATION DUNKERQUE | + 01h22'30" | ||
| 8 | * | 59 | HUMPHREYS Conrad | DMS | + 01h23'25" | ||
| 9 | * | ± | 36 | PICAULT Sébastien | KICKERS | + 02h20'25" | |
| 10 | * | DNF | ± | 19 | SINEAU David | BRITANIE COSMETIQUES | + 20h42'35" |
