| Rang | Voile | Skipper | Bateau | Temps / Ecart au 1er | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
* : Bizuth (Première participation). ± : Pénalité ou bonification. DNF : Did Not Finish / N'a pas fini. DNS : Did Not Start / N'a pas pris le départ. |
DNC : Did Not Compete / N'a pas couru. OCS : On Course Side / Départ anticipé. RDG : Redress Given / Réparation accordée. BFD : Black Flag Disqualification / Disqualification drapeau noir. |
||||||
| Le classement Bénéteau des bizuths prend en compte uniquement les skippers participant pour la première fois à la solitaire. | |||||||
| 1 | * | 192 | LAGRAVIERE Morgan | VENDEE | Arrivé le 24/08/2011 à 13:03:34 en 72h51'34" | ||
| 2 | * | ± | 70 | MACAIRE Xavier | STARTER ACTIVE BRIDGE | + 03'33" | |
| 3 | * | 45 | LITTOZ-BARITEL Alexis | SAVOIE MONT-BLANC | + 09'53" | ||
| 4 | * | ± | 57 | SHARP Phil | The Spirit of Independence | + 14'49" | |
| 5 | * | 26 | RUYANT Thomas | DESTINATION DUNKERQUE | + 18'53" | ||
| 6 | * | 34 | DALIN Charlie | Keopsys | + 19'08" | ||
| 7 | * | 59 | HUMPHREYS Conrad | DMS | + 22'54" | ||
| 8 | * | 23 | GOODCHILD Sam | Artemis | + 25'24" | ||
| 9 | * | 36 | PICAULT Sébastien | KICKERS | + 45'03" | ||
| 10 | * | 19 | SINEAU David | BRITANIE COSMETIQUES | N.C | ||
