| Rang | Voile | Skipper | Bateau | Temps / Ecart au 1er | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
* : Bizuth (Première participation). ± : Pénalité ou bonification. DNF : Did Not Finish / N'a pas fini. DNS : Did Not Start / N'a pas pris le départ. |
DNC : Did Not Compete / N'a pas couru. OCS : On Course Side / Départ anticipé. RDG : Redress Given / Réparation accordée. BFD : Black Flag Disqualification / Disqualification drapeau noir. |
||||||
| Le classement Bénéteau des bizuths prend en compte uniquement les skippers participant pour la première fois à la solitaire. | |||||||
| 1 | * | 192 | LAGRAVIERE Morgan | VENDEE | Arrivé en 258h57'20" | ||
| 2 | * | ± | 70 | MACAIRE Xavier | STARTER ACTIVE BRIDGE | + 20'50" | |
| 3 | * | ± | 57 | SHARP Phil | The Spirit of Independence | + 59'12" | |
| 4 | * | 26 | RUYANT Thomas | DESTINATION DUNKERQUE | + 01h49'04" | ||
| 5 | * | 34 | DALIN Charlie | Keopsys | + 02h35'53" | ||
| 6 | * | ± | 59 | HUMPHREYS Conrad | DMS | + 04h26'18" | |
| 7 | * | ± | 23 | GOODCHILD Sam | Artemis | + 07h47'54" | |
| 8 | * | 45 | LITTOZ-BARITEL Alexis | SAVOIE MONT-BLANC | + 10h01'43" | ||
| 9 | * | ± | 36 | PICAULT Sébastien | KICKERS | + 11h34'11" | |
| 10 | * | N.C | ± | 19 | SINEAU David | BRITANIE COSMETIQUES | |
