| Rang | Voile | Skipper | Bateau | Temps / Ecart au 1er | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
* : Bizuth (Première participation). ± : Pénalité ou bonification. DNF : Did Not Finish / N'a pas fini. DNS : Did Not Start / N'a pas pris le départ. |
DNC : Did Not Compete / N'a pas couru. OCS : On Course Side / Départ anticipé. RDG : Redress Given / Réparation accordée. BFD : Black Flag Disqualification / Disqualification drapeau noir. |
||||||
| Le classement Général Le Figaro, résulte du cumul des temps de course de chaque bateau sur l’ensemble des étapes. | |||||||
| 1 | 98 | BEYOU Jérémie | BPI | Arrivé en 257h08'41" | |||
| 2 | 4 | DELAHAYE Fabien | PORT DE CAEN OUISTREHAM | + 34'43" | |||
| 3 | 3 | TABARLY Erwan | NACARAT | + 01h07'59" | |||
| 4 | 9 | LUNVEN Nicolas | GENERALI | + 01h11'21" | |||
| 5 | 190 | ROUXEL Thomas | BRETAGNE-CREDIT MUTUEL PERFORMANCE | + 01h22'06" | |||
| 6 | 79 | MEILHAT Paul | MACIF 2011 | + 01h35'47" | |||
| 7 | * | 192 | LAGRAVIERE Morgan | VENDEE | + 01h48'39" | ||
| 8 | 31 | PELLECUER Laurent | ATELIER D'ARCHITECTURE JEAN PIERRE MONIER | + 01h48'56" | |||
| 9 | 8 | MARCHAND Anthony | BRETAGNE-CREDIT MUTUEL ESPOIR | + 01h56'13" | |||
| 10 | * | ± | 70 | MACAIRE Xavier | STARTER ACTIVE BRIDGE | + 02h09'29" | |
| 11 | 10 | ATTANASIO Romain | SAVEOL | + 02h10'14" | |||
| 12 | ± | 92 | CHABAGNY Thierry | GEDIMAT | + 02h16'49" | ||
| 13 | ± | 60 | DUTHIL Frédéric | SEPALUMIC | + 02h30'37" | ||
| 14 | 32 | HARDY Adrien | AGIR Recouvrement | + 02h30'58" | |||
| 15 | 68 | NICOL Jean-Pierre | BERNARD CONTROLS | + 02h31'21" | |||
| 16 | 28 | LOISON Alexis | Port Chantereyne Cherbourg-Octeville | + 02h37'45" | |||
| 17 | 5 | GREGOIRE Jeanne | BANQUE POPULAIRE | + 02h40'47" | |||
| 18 | * | ± | 57 | SHARP Phil | The Spirit of Independence | + 02h47'51" | |
| 19 | ± | 66 | JOSCHKE Isabelle | Galettes Saint Michel | + 02h55'50" | ||
| 20 | 48 | SVILARICH Etienne | Volkswagen Think Blue | + 03h10'12" | |||
| 21 | * | 26 | RUYANT Thomas | DESTINATION DUNKERQUE | + 03h37'43" | ||
| 22 | 64 | JOSSIER Nicolas | Entreprendre en Pays Granvillais | + 04h10'09" | |||
| 23 | * | 34 | DALIN Charlie | Keopsys | + 04h24'32" | ||
| 24 | ± | 96 | DROUGLAZET Eric | LUISINA | + 04h29'06" | ||
| 25 | 17 | GOUEZIGOUX Laurent | VALORISONS | + 04h39'11" | |||
| 26 | ± | 16 | RICHOMME Yoann | DLBC | + 04h47'15" | ||
| 27 | 6 | PERON Eric | MACIF 2009 | + 04h49'03" | |||
| 28 | ± | 72 | BIARNES Vincent | PRATI'BÛCHES | + 05h00'12" | ||
| 29 | 2 | MORVAN Gildas | CERCLE VERT | + 05h05'12" | |||
| 30 | ± | 11 | MONNET Jean-Charles | PARIS 15 - Château Peyrat Fourthon | + 05h49'26" | ||
| 31 | * | ± | 59 | HUMPHREYS Conrad | DMS | + 06h14'57" | |
| 32 | 88 | RIVET Frédéric | VENDEE 1 | + 06h46'44" | |||
| 33 | ± | 13 | MOUREN Jean-Paul | GROUPE SNEF | + 08h22'34" | ||
| 34 | * | ± | 23 | GOODCHILD Sam | Artemis | + 09h36'33" | |
| 35 | 86 | GIROLET Matthieu | ENTREPRENDRE (LAFONT PRESSE) | + 09h57'02" | |||
| 36 | 95 | BOTHUON Michel | LES RECYCLEURS BRETONS | + 10h18'15" | |||
| 37 | 85 | LOBATO Francisco | ROFF | + 10h40'29" | |||
| 38 | 93 | KING Nigel | E-Line Orthodontics | + 11h12'42" | |||
| 39 | 30 | EMIG Marc | ENSEMBLE AUTOUR DU MONDE | + 11h13'42" | |||
| 40 | * | 45 | LITTOZ-BARITEL Alexis | SAVOIE MONT-BLANC | + 11h50'22" | ||
| 41 | 20 | LE GARREC Loic | SAVEURS D'EVENEMENTS | + 12h10'16" | |||
| 42 | * | ± | 36 | PICAULT Sébastien | KICKERS | + 13h22'50" | |
| 43 | ± | 67 | LIVORY Yannig | ONE NETWORK ENERGIES | + 16h03'04" | ||
| 44 | ± | 100 | GUILLOU Damien | La Solidarité Mutualiste | + 27h22'44" | ||
| 45 | ± | 38 | GODART-PHILIPPE Arnaud | SENOBLE | + 32h57'04" | ||
| 46 | ± | 65 | TANNYERES Louis Maurice | ST ERICSSON | + 55h56'14" | ||
| 47 | * | N.C | ± | 19 | SINEAU David | BRITANIE COSMETIQUES | |
