| Rang | Voile | Skipper | Bateau | Temps / Ecart au 1er | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
* : Bizuth (Première participation). ± : Pénalité ou bonification. DNF : Did Not Finish / N'a pas fini. DNS : Did Not Start / N'a pas pris le départ. |
DNC : Did Not Compete / N'a pas couru. OCS : On Course Side / Départ anticipé. RDG : Redress Given / Réparation accordée. BFD : Black Flag Disqualification / Disqualification drapeau noir. |
||||||
| Le Prologue Eric Bompard Cachemire est une régate en configuration de course, il se déroule en solitaire au large de Perros-Guirec. | |||||||
| 1 | * | 45 | LITTOZ-BARITEL Alexis | SAVOIE MONT-BLANC | Arrivé le 29/07/2011 à 18:30:20 en 49'20" | ||
| 2 | 96 | DROUGLAZET Eric | LUISINA | ||||
| 3 | 60 | DUTHIL Frédéric | SEPALUMIC | ||||
| 4 | * | 34 | DALIN Charlie | Keopsys | |||
| 5 | 6 | PERON Eric | MACIF 2009 | ||||
| 6 | 79 | MEILHAT Paul | MACIF 2011 | ||||
| 7 | 31 | PELLECUER Laurent | ARCHITECTURE JP MONIER - L'OPTION SUD | ||||
| 8 | 17 | GOUEZIGOUX Laurent | VALORISONS | ||||
| 9 | 3 | TABARLY Erwan | NACARAT | ||||
| 10 | * | 59 | HUMPHREYS Conrad | DMS | |||
| 11 | 98 | BEYOU Jérémie | BPI | ||||
| 12 | 11 | MONNET Jean-Charles | PARIS 15 - Château Peyrat Fourthon | ||||
| 13 | 16 | RICHOMME Yoann | DLBC | ||||
| 14 | 5 | GREGOIRE Jeanne | BANQUE POPULAIRE | ||||
| 15 | * | 192 | LAGRAVIERE Morgan | VENDEE | |||
| 16 | 2 | MORVAN Gildas | CERCLE VERT | ||||
| 17 | 48 | SVILARICH Etienne | Volkswagen Think Blue | ||||
| 18 | 13 | MOUREN Jean-Paul | GROUPE SNEF | ||||
| 19 | 72 | BIARNES Vincent | PRATI'BÛCHES | ||||
| 20 | * | 36 | PICAULT Sébastien | KICKERS | |||
| 21 | * | 26 | RUYANT Thomas | DESTINATION DUNKERQUE | |||
| 22 | * | 23 | GOODCHILD Sam | Artemis | |||
| 23 | 4 | DELAHAYE Fabien | PORT DE CAEN OUISTREHAM | ||||
| 24 | 65 | TANNYERES Louis Maurice | ST ERICSSON | ||||
| 25 | 95 | BOTHUON Michel | LES RECYCLEURS BRETONS | ||||
| 26 | 20 | LE GARREC Loic | SAVEURS D'EVENEMENTS | ||||
| 27 | 100 | GUILLOU Damien | La Solidarité Mutualiste | ||||
| 28 | 10 | ATTANASIO Romain | SAVEOL | ||||
| 29 | 8 | MARCHAND Anthony | BRETAGNE-CREDIT MUTUEL ESPOIR | ||||
| 30 | 67 | LIVORY Yannig | ONE NETWORK ENERGIES | ||||
| 31 | 66 | JOSCHKE Isabelle | Galettes Saint Michel | ||||
| 32 | 85 | LOBATO Francisco | ROFF | ||||
| 33 | 9 | LUNVEN Nicolas | GENERALI | ||||
| 34 | * | 57 | SHARP Phil | The Spirit of Independence | |||
| 35 | * | 70 | MACAIRE Xavier | STARTER ACTIVE BRIDGE | |||
| 36 | 28 | LOISON Alexis | Port Chantereyne Cherbourg-Octeville | ||||
| 37 | 30 | EMIG Marc | ENSEMBLE AUTOUR DU MONDE | ||||
| 38 | 68 | NICOL Jean-Pierre | BERNARD CONTROLS | ||||
| 39 | 32 | HARDY Adrien | AGIR Recouvrement | ||||
| 40 | 190 | ROUXEL Thomas | BRETAGNE-CREDIT MUTUEL PERFORMANCE | ||||
| 41 | * | 19 | SINEAU David | BRITANIE COSMETIQUES | |||
| 42 | 92 | CHABAGNY Thierry | GEDIMAT | ||||
| 43 | 88 | RIVET Frédéric | VENDEE 1 | ||||
| 44 | 86 | GIROLET Matthieu | ENTREPRENDRE (LAFONT PRESSE) | ||||
| 45 | 93 | KING Nigel | E-Line Orthodontics | ||||
| 46 | 38 | GODART-PHILIPPE Arnaud | SENOBLE | ||||
| 47 | 64 | JOSSIER Nicolas | Entreprendre en Pays Granvillais | ||||
