| Rang | Voile | Skipper | Bateau | Points | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
* : Bizuth (Première participation). ± : Pénalité ou bonification. DNF : Did Not Finish / N'a pas fini. DNS : Did Not Start / N'a pas pris le départ. |
DNC : Did Not Compete / N'a pas couru. OCS : On Course Side / Départ anticipé. RDG : Redress Given / Réparation accordée. BFD : Black Flag Disqualification / Disqualification drapeau noir. |
||||||
| Le prix Radio France récompense le bateau en tête lors du passage de la bouée Radio France, elle se situe à environ 1h30 après le départ. Elle clôture le parcours en baie. Le classement général du prix Radio France | |||||||
| 1 | 9 | LUNVEN Nicolas | GENERALI | 10 | |||
| 2 | 190 | ROUXEL Thomas | BRETAGNE-CREDIT MUTUEL PERFORMANCE | 9 | |||
| 3 | 96 | DROUGLAZET Eric | LUISINA | 8 | |||
| 4 | 65 | TANNYERES Louis Maurice | ST ERICSSON | 7 | |||
| 5 | 98 | BEYOU Jérémie | BPI | 6 | |||
| 6 | 66 | JOSCHKE Isabelle | Galettes Saint Michel | 5 | |||
| 7 | * | 23 | GOODCHILD Sam | Artemis | 4 | ||
| 8 | 60 | DUTHIL Frédéric | SEPALUMIC | 3 | |||
| 9 | 68 | NICOL Jean-Pierre | BERNARD CONTROLS | 2 | |||
| 10 | 3 | TABARLY Erwan | NACARAT | 1 | |||
