| Rang | Voile | Skipper | Bateau | Points | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
* : Bizuth (Première participation). ± : Pénalité ou bonification. DNF : Did Not Finish / N'a pas fini. DNS : Did Not Start / N'a pas pris le départ. |
DNC : Did Not Compete / N'a pas couru. OCS : On Course Side / Départ anticipé. RDG : Redress Given / Réparation accordée. BFD : Black Flag Disqualification / Disqualification drapeau noir. |
||||||
| Le prix Radio France récompense le bateau en tête lors du passage de la bouée Radio France, elle se situe à environ 1h30 après le départ. Elle clôture le parcours en baie. Le classement général du prix Radio France | |||||||
| 1 | 32 | HARDY Adrien | AGIR Recouvrement | 10 | |||
| 2 | 98 | BEYOU Jérémie | BPI | 9 | |||
| 3 | 8 | MARCHAND Anthony | BRETAGNE-CREDIT MUTUEL ESPOIR | 8 | |||
| 4 | * | 23 | GOODCHILD Sam | Artemis | 7 | ||
| 5 | 13 | MOUREN Jean-Paul | GROUPE SNEF | 6 | |||
| 6 | * | 192 | LAGRAVIERE Morgan | VENDEE | 5 | ||
| 7 | 3 | TABARLY Erwan | NACARAT | 4 | |||
| 8 | 79 | MEILHAT Paul | MACIF 2011 | 3 | |||
| 9 | 4 | DELAHAYE Fabien | PORT DE CAEN OUISTREHAM | 2 | |||
| 10 | 28 | LOISON Alexis | Port Chantereyne Cherbourg-Octeville | 1 | |||
