| Rang | Voile | Skipper | Bateau | Points | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
* : Bizuth (Première participation). ± : Pénalité ou bonification. DNF : Did Not Finish / N'a pas fini. DNS : Did Not Start / N'a pas pris le départ. |
DNC : Did Not Compete / N'a pas couru. OCS : On Course Side / Départ anticipé. RDG : Redress Given / Réparation accordée. BFD : Black Flag Disqualification / Disqualification drapeau noir. |
||||||
| Le prix Radio France récompense le bateau en tête lors du passage de la bouée Radio France, elle se situe à environ 1h30 après le départ. Elle clôture le parcours en baie. Le classement général du prix Radio France | |||||||
| 1 | 98 | BEYOU Jérémie | BPI | 22 | |||
| 2 | 32 | HARDY Adrien | AGIR Recouvrement | 15 | |||
| 3 | 92 | CHABAGNY Thierry | GEDIMAT | 15 | |||
| 4 | 190 | ROUXEL Thomas | BRETAGNE-CREDIT MUTUEL PERFORMANCE | 15 | |||
| 5 | 60 | DUTHIL Frédéric | SEPALUMIC | 14 | |||
| 6 | 4 | DELAHAYE Fabien | PORT DE CAEN OUISTREHAM | 12 | |||
| 7 | * | 23 | GOODCHILD Sam | Artemis | 11 | ||
| 8 | 6 | PERON Eric | MACIF 2009 | 10 | |||
| 9 | 9 | LUNVEN Nicolas | GENERALI | 10 | |||
| 10 | 72 | BIARNES Vincent | PRATI'BÛCHES | 9 | |||
| 11 | * | 192 | LAGRAVIERE Morgan | VENDEE | 8 | ||
| 12 | 8 | MARCHAND Anthony | BRETAGNE-CREDIT MUTUEL ESPOIR | 8 | |||
| 13 | 5 | GREGOIRE Jeanne | BANQUE POPULAIRE | 8 | |||
| 14 | 96 | DROUGLAZET Eric | LUISINA | 8 | |||
| 15 | 2 | MORVAN Gildas | CERCLE VERT | 7 | |||
| 16 | 65 | TANNYERES Louis Maurice | ST ERICSSON | 7 | |||
| 17 | 3 | TABARLY Erwan | NACARAT | 6 | |||
| 18 | 85 | LOBATO Francisco | ROFF | 6 | |||
| 19 | 13 | MOUREN Jean-Paul | GROUPE SNEF | 6 | |||
| 20 | 10 | ATTANASIO Romain | SAVEOL | 5 | |||
| 21 | 66 | JOSCHKE Isabelle | Galettes Saint Michel | 5 | |||
| 22 | * | 34 | DALIN Charlie | Keopsys | 4 | ||
| 23 | 79 | MEILHAT Paul | MACIF 2011 | 3 | |||
| 24 | * | 45 | LITTOZ-BARITEL Alexis | SAVOIE MONT-BLANC | 2 | ||
| 25 | 68 | NICOL Jean-Pierre | BERNARD CONTROLS | 2 | |||
| 26 | 28 | LOISON Alexis | Port Chantereyne Cherbourg-Octeville | 1 | |||
| 27 | * | 70 | MACAIRE Xavier | STARTER ACTIVE BRIDGE | 1 | ||
