| Rang | Voile | Skipper | Bateau | Temps / Ecart au 1er | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
* : Bizuth (Première participation). ± : Pénalité ou bonification. DNF : Did Not Finish / N'a pas fini. DNS : Did Not Start / N'a pas pris le départ. |
DNC : Did Not Compete / N'a pas couru. OCS : On Course Side / Départ anticipé. RDG : Redress Given / Réparation accordée. BFD : Black Flag Disqualification / Disqualification drapeau noir. |
||||||
| Le classement d’étape Suzuki prend en compte l’ordre d’arrivée des bateaux. Il s’agit d’un classement au temps. | |||||||
| 1 | 62 | LE CLEAC'H Armel | BRIT AIR | Arrivé le 31/07/2010 à 01:14:32 en 83h14'32" | |||
| 2 | 79 | PERON Eric | SKIPPER MACIF 2009 | + 22'50" | |||
| 3 | 3 | GABART François | SKIPPER MACIF 2010 | + 47'51" | |||
| 4 | 190 | ROUXEL Thomas | Crédit Mutuel de Bretagne | + 49'40" | |||
| 5 | 1 | MORVAN Gildas | CERCLE VERT | + 58'58" | |||
| 6 | * | 19 | RICHOMME Yoann | DLBC | + 01h11'28" | ||
| 7 | 16 | DOUGUET Corentin | E.LECLERC MOBILE | + 01h11'51" | |||
| 8 | 2 | TABARLY Erwan | NACARAT | + 01h13'31" | |||
| 9 | 60 | LOISON Alexis | ALLMER INEO-GDF-SUEZ | + 01h13'51" | |||
| 10 | 40 | GREGOIRE Jeanne | BANQUE POPULAIRE | + 01h14'50" | |||
| 11 | 55 | DELAHAYE Fabien | PORT DE CAEN OUISTREHAM | + 01h15'22" | |||
| 12 | 80 | TREUSSART Ronan | LUFTHANSA | + 01h16'03" | |||
| 13 | 99 | BEYOU Jérémie | BPI | + 01h20'36" | |||
| 14 | 9 | HARDY Adrien | AGIR Recouvrement | + 01h25'38" | |||
| 15 | * | 59 | STAMM Bernard | CHEMINEES POUJOULAT | + 01h26'06" | ||
| 16 | 98 | DUTHIL Frederic | BBOX BOUYGUES TELECOM | + 01h27'35" | |||
| 17 | * | 25 | MARCHAND Anthony | ESPOIR REGION BRETAGNE | + 01h28'28" | ||
| 18 | 31 | PELLECUER Laurent | Arnolfini.fr | + 01h28'32" | |||
| 19 | 13 | MOUREN Jean-Paul | M@RSEILLENTREPRISES | + 01h29'02" | |||
| 20 | 29 | de PAVANT Kito | GROUPE BEL | + 01h29'31" | |||
| 21 | 10 | DROUGLAZET Eric | LUISINA | + 01h32'38" | |||
| 22 | 70 | MONNET Jean-Charles | PARIS15 - Château PEYRAT-FOURTHON | + 01h34'45" | |||
| 23 | 15 | FAUCONNIER Karine | ERIC BOMPARD Cachemire | + 01h39'53" | |||
| 24 | 64 | JOSSIER Nicolas | IMPULSION - Pays Granvillais | + 01h42'06" | |||
| 25 | 97 | ATTANASIO Romain | SAVEOL | + 01h50'34" | |||
| 26 | 30 | EMIG Marc | marcemigetmoi.com | + 01h51'43" | |||
| 27 | 86 | GIROLET Matthieu | ENTREPRENDRE (Lafont Presse) | + 01h59'51" | |||
| 28 | * | 100 | GUILLOU Damien | LA SOLIDARITE MUTUALISTE | + 02h05'04" | ||
| 29 | * | ± | 26 | ELIES Yann | GENERALI-EUROP ASSISTANCE | + 02h14'32" | |
| 30 | 66 | JOSCHKE Isabelle | SYNERGIE | + 02h28'48" | |||
| 31 | 48 | GOUEZIGOUX Laurent | TRIER C'EST PRESERVER | + 02h38'18" | |||
| 32 | 7 | TRIPON Armel | Gedimat | + 02h44'36" | |||
| 33 | 68 | NICOL Jean-Pierre | BERNARD CONTROLS | + 03h03'04" | |||
| 34 | 69 | BOUILLARD Didier | SUNGARD | + 03h17'25" | |||
| 35 | 42 | D'ALI Pietro | I.NOVA -3 | + 03h39'00" | |||
| 36 | 37 | MALBON Jonny | ARTEMIS | + 03h47'13" | |||
| 37 | * | 39 | CLOAREC Damien | PORT DE PLAISANCE ROSCOFF | + 03h50'56" | ||
| 38 | 88 | RIVET Frédéric | VENDEE 1 | + 04h04'24" | |||
| 39 | 192 | JOSSE Sébastien | Vendée | + 04h05'16" | |||
| 40 | * | 50 | LE VAILLANT Arthur | PHILIA PROMOTION IMMOBILIERE | + 04h17'43" | ||
| 41 | 38 | GODART-PHILIPPE Arnaud | SENOBLE | + 04h17'53" | |||
| 42 | 35 | LUNVEN Nicolas | GENERALI | + 04h19'58" | |||
| 43 | * | 20 | LE GARREC Loic | SOCIETE POULIQUEN | + 06h11'32" | ||
| 44 | 65 | TANNYERES Louis Maurice | STERICSSON | + 06h32'06" | |||
| 45 | * | 85 | LOBATO Francisco | ROFF/Tempo-Team | + 06h58'38" | ||
